<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: GeoTagging mit Linux</title>
	<atom:link href="http://www.cafe-murr.de/2008/09/28/geotagging-mit-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafe-murr.de/2008/09/28/geotagging-mit-linux/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 04:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: blog.cnlpete.de</title>
		<link>http://www.cafe-murr.de/2008/09/28/geotagging-mit-linux/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>blog.cnlpete.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-murr.de/?p=441#comment-997</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Geotaggen unter Ubuntu...&lt;/strong&gt;

Geotagging - eine schicke Art, einem Bild zuzuordnen, wo es aufgenommen wurde.
Viele Online-Fotodienste, wie Flickr, oder Picasa-Webalben zeigen diese auch schon komfortabel auf einer Minimap an, außerdem kann man sich Fotos in Programme wie Google-Ea...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geotaggen unter Ubuntu&#8230;</strong></p>
<p>Geotagging &#8211; eine schicke Art, einem Bild zuzuordnen, wo es aufgenommen wurde.<br />
Viele Online-Fotodienste, wie Flickr, oder Picasa-Webalben zeigen diese auch schon komfortabel auf einer Minimap an, außerdem kann man sich Fotos in Programme wie Google-Ea&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rolf</title>
		<link>http://www.cafe-murr.de/2008/09/28/geotagging-mit-linux/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-murr.de/?p=441#comment-984</guid>
		<description>Mache ich gerne (sobald ich neue Daten für Unna habe)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mache ich gerne (sobald ich neue Daten für Unna habe)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.cafe-murr.de/2008/09/28/geotagging-mit-linux/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-murr.de/?p=441#comment-983</guid>
		<description>Noch interessanter wird das Ganze, wenn du uns deine aufgezeichneten Tracks öffentlich einstellst stellst und  mit hilfst Unna endlich fertigzustellen! ;-) Grüße Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch interessanter wird das Ganze, wenn du uns deine aufgezeichneten Tracks öffentlich einstellst stellst und  mit hilfst Unna endlich fertigzustellen! <img src='http://www.cafe-murr.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Grüße Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

